| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $70.44 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $6.88 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $3.59 | $50.00 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.58 | $18.82 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.04 | ahora |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $2.04, el más caro es FN a $70.44 — una diferencia de 34.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. El máximo histórico es $150 y el mínimo, $30.00.