| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $70.88 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $7.26 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $3.74 | $2.03 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $4.07 | $18.84 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.04 | jetzt |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $2.04, die teuerste FN zu $70.88 — ein Unterschied um das 34.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Das Allzeithoch liegt bei $150, das Tief bei $30.00.