Souvenir P250 | Kintsugi (Battle-Scarred) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A striking orange bird and gold accents have been custom painted over an ivory-colored base.\n\nLike those fancy dinner plates, this weapon's only used for special occasions
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $19.75 | $29.46 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $9.84 | $12.93 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $5.11 | $5.96 | $220 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $4.77 | $5.04 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.83 | $4.33 | ahora |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Dead Hand Collection |
| Caja | Sealed Dead Hand Terminal |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $3.83, el más caro es FN a $19.75 — una diferencia de 5.2 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 13 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $186 y $193. El máximo histórico es $257 y el mínimo, $124. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.