Souvenir P250 | Kintsugi (Battle-Scarred) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A striking orange bird and gold accents have been custom painted over an ivory-colored base.\n\nLike those fancy dinner plates, this weapon's only used for special occasions
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $19.75 | $29.28 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $9.84 | $12.05 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $5.13 | $5.94 | $220 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $4.92 | $4.40 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.59 | $4.48 | jetzt |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Dead Hand Collection |
| Kiste | Sealed Dead Hand Terminal |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $3.59, die teuerste FN zu $19.75 — ein Unterschied um das 5.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 25 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $186 und $193. Das Allzeithoch liegt bei $257, das Tief bei $124. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.