Souvenir MP9 | Food Chain (Well-Worn) — Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. This brightly colored MP9 has been custom painted with a monster food chain.\n\nEat or be eaten
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $16.28 | $30.84 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $6.12 | $12.30 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.73 | $5.76 | abrir |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.07 | $5.16 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.93 | $5.39 | — |
| Categoría | smg |
| Colección | The Snakebite Collection |
| Caja | Snakebite Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $2.73, el más caro es FN a $16.28 — una diferencia de 6.0 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 111 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $77.42 y $154. El máximo histórico es $154 y el mínimo, $77.42. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.