Souvenir MP9 | Food Chain (Well-Worn) — Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. This brightly colored MP9 has been custom painted with a monster food chain.\n\nEat or be eaten
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $16.55 | $30.96 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $6.14 | $11.87 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.74 | $6.00 | öffnen |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.08 | $5.18 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.11 | $5.27 | — |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The Snakebite Collection |
| Kiste | Snakebite Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $2.74, die teuerste FN zu $16.55 — ein Unterschied um das 6.0-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 119 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $77.42 und $154. Das Allzeithoch liegt bei $154, das Tief bei $77.42. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.