Souvenir M4A4 | The Emperor (Minimal Wear) — More accurate but less damaging than its AK-47 counterpart, the M4A4 is the full-auto assault rifle of choice for CTs. It has been custom painted using the Emperor tarot card as inspiration.\n\nLead with your head, even if it means ignoring your heart
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $260 | $368 | $593 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $66.43 | $142 | ahora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $52.28 | $63.56 | $231 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $60.85 | $79.31 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $56.86 | $50.77 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Prisma Collection |
| Caja | Prisma Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $52.28, el más caro es FN a $260 — una diferencia de 5.0 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 22 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $575 y $578. El máximo histórico es $578 y el mínimo, $575. El float de esta skin va de 0.0 a 0.8 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.