Souvenir M4A4 | The Emperor (Minimal Wear) — More accurate but less damaging than its AK-47 counterpart, the M4A4 is the full-auto assault rifle of choice for CTs. It has been custom painted using the Emperor tarot card as inspiration.\n\nLead with your head, even if it means ignoring your heart
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $252 | $364 | $593 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $59.73 | $128 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $52.57 | $64.13 | $231 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $55.76 | $71.88 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $57.52 | $50.76 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Prisma Collection |
| Caixa | Prisma Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $52.57, o mais caro é FN a $252 — uma diferença de 4.8 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 22 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $575 e $578. A máxima histórica é $578 e a mínima, $575. O float desta skin vai de 0.0 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.