Souvenir Dual Berettas | Shred (Minimal Wear) — Firing two large-mag Berettas at once will lower accuracy and increase load times. On the bright side, you'll get to fire two large-mag Berettas at once. It has been spray painted with white and blue streaks on a black base.\n\nSometimes the gnar shreds you
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.891 | $1.31 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.440 | $0.740 | ahora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.330 | $0.347 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.280 | $0.310 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.252 | $0.300 | $46.05 |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Horizon Collection |
| Caja | Horizon Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.252, el más caro es FN a $0.891 — una diferencia de 3.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 19 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $57.26 y $57.29. El máximo histórico es $57.29 y el mínimo, $57.26. El float de esta skin va de 0.0 a 0.5 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.