Souvenir Dual Berettas | Shred (Minimal Wear) — Firing two large-mag Berettas at once will lower accuracy and increase load times. On the bright side, you'll get to fire two large-mag Berettas at once. It has been spray painted with white and blue streaks on a black base.\n\nSometimes the gnar shreds you
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.850 | $1.31 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.480 | $0.740 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.340 | $0.370 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.280 | $0.330 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.290 | $0.300 | $46.08 |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Horizon Collection |
| Kiste | Horizon Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $0.280, die teuerste FN zu $0.850 — ein Unterschied um das 3.0-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 18 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $57.26 und $57.29. Das Allzeithoch liegt bei $57.29, das Tief bei $57.26. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.5 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.