Souvenir Dual Berettas | Shred (Minimal Wear) — Firing two large-mag Berettas at once will lower accuracy and increase load times. On the bright side, you'll get to fire two large-mag Berettas at once. It has been spray painted with white and blue streaks on a black base.\n\nSometimes the gnar shreds you
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.894 | $1.31 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.500 | $0.725 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.330 | $0.326 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.280 | $0.310 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.252 | $0.310 | $46.17 |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Horizon Collection |
| Caixa | Horizon Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.252, o mais caro é FN a $0.894 — uma diferença de 3.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 23 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $57.26 e $57.29. A máxima histórica é $57.29 e a mínima, $57.26. O float desta skin vai de 0.0 a 0.5 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.