Souvenir AWP | Hyper Beast (Minimal Wear) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a beastly creature in psychedelic colors.\n\nYou really want to impress me Booth? Make this black light sensitive - Rona Sabri, Rising Star
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $152 | $221 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $48.43 | $120 | ahora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $32.85 | $65.16 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $29.58 | $60.13 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $28.70 | $59.40 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Falchion Collection |
| Caja | Falchion Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $28.70, el más caro es FN a $152 — una diferencia de 5.3 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 107 % más — el contador de bajas se paga aparte. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.