Souvenir AWP | Hyper Beast (Minimal Wear) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a beastly creature in psychedelic colors.\n\nYou really want to impress me Booth? Make this black light sensitive - Rona Sabri, Rising Star
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $111 | $216 | $1 466 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $40.08 | $105 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $28.76 | $57.97 | $139 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $30.47 | $52.88 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $32.02 | $50.90 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Falchion Collection |
| Kiste | Falchion Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $28.76, die teuerste FN zu $111 — ein Unterschied um das 3.9-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 102 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $24.29 und $24.72. Das Allzeithoch liegt bei $406, das Tief bei $24.29. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.