Souvenir AWP | Hyper Beast (Minimal Wear) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a beastly creature in psychedelic colors.\n\nYou really want to impress me Booth? Make this black light sensitive - Rona Sabri, Rising Star
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $149 | $222 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $44.85 | $120 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $30.65 | $65.01 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $30.56 | $61.28 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $30.01 | $60.05 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Falchion Collection |
| Caixa | Falchion Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $30.01, o mais caro é FN a $149 — uma diferença de 5.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 100 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.