Souvenir Sawed-Off | Runoff (Well-Worn) — The classic Sawed-Off deals very heavy close-range damage, but with its low accuracy, high spread and slow rate of fire, you'd better kill what you hit. Parts of this Sawed-Off have been lightly color case-hardened through the application of wood charcoal at high temperatures.\n\nA \"brown shotgun\" with a twist
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.042 | $139 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.008 | $39.87 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.005 | $14.23 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.007 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.006 | abrir |
| Categoría | heavy |
| Colección | The Ascent Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.005, el más caro es FN a $0.042 — una diferencia de 8.4 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $22.18 y $32.26. El máximo histórico es $32.26 y el mínimo, $22.18. El float de esta skin va de 0.0 a 0.780822 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.
Sawed-Off | Lunar Wyrm (Minimal Wear)