Souvenir Sawed-Off | Runoff (Well-Worn) — The classic Sawed-Off deals very heavy close-range damage, but with its low accuracy, high spread and slow rate of fire, you'd better kill what you hit. Parts of this Sawed-Off have been lightly color case-hardened through the application of wood charcoal at high temperatures.\n\nA \"brown shotgun\" with a twist
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.023 | $133 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.005 | $42.57 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.004 | $29.50 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.004 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.003 | $0.910 |
| Kategorie | heavy |
| Kollektion | The Ascent Collection |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.003, die teuerste FN zu $0.023 — ein Unterschied um das 7.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Das Allzeithoch liegt bei $32.26, das Tief bei $22.18. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.780822 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.