Souvenir Sawed-Off | Runoff (Battle-Scarred) — The classic Sawed-Off deals very heavy close-range damage, but with its low accuracy, high spread and slow rate of fire, you'd better kill what you hit. Parts of this Sawed-Off have been lightly color case-hardened through the application of wood charcoal at high temperatures.\n\nA \"brown shotgun\" with a twist
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.026 | $97.76 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.005 | $42.89 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.005 | $5.00 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.006 | öffnen |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.005 | jetzt |
| Kategorie | heavy |
| Kollektion | The Ascent Collection |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist MW zu $0.005, die teuerste FN zu $0.026 — ein Unterschied um das 5.2-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $0.910 und $15.00. Das Allzeithoch liegt bei $680, das Tief bei $0.910. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.780822 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.