| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.31 | $0.878 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.290 | $0.370 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.320 | $0.230 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.310 | $0.260 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.270 | $0.250 | — |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.270, el más caro es FN a $1.31 — una diferencia de 4.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $0.610 y $448. El máximo histórico es $448 y el mínimo, $0.610.