| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.30 | $0.840 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.290 | $0.370 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.290 | $0.230 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.310 | $0.260 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.270 | $0.290 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.270, o mais caro é FN a $1.30 — uma diferença de 4.8 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 7 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $0.610 e $448. A máxima histórica é $448 e a mínima, $0.610.