| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.57 | $0.850 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.290 | $0.370 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.290 | $0.230 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.310 | $0.260 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.210 | $0.210 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.210, die teuerste FN zu $1.57 — ein Unterschied um das 7.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $0.610 und $448. Das Allzeithoch liegt bei $448, das Tief bei $0.610.