| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.10 | $2.25 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.390 | $0.650 | $17.70 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.370 | $0.280 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.310 | $0.230 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.270 | $0.240 | — |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.270, el más caro es FN a $2.10 — una diferencia de 7.8 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $0.130 y $52.84. El máximo histórico es $104 y el mínimo, $0.130.