| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.27 | $3.69 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.378 | $0.600 | $20.48 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.350 | $0.280 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.305 | $0.230 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.270 | $0.220 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.270, die teuerste FN zu $2.27 — ein Unterschied um das 8.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $0.130 und $52.84. Das Allzeithoch liegt bei $104, das Tief bei $0.130.