Souvenir M4A1-S | Black Lotus (Battle-Scarred) — With a smaller magazine than its unmuffled counterpart, the silenced M4A1 provides quieter shots with less recoil and better accuracy. It has been custom painted with a black lotus flower over a blue and purple base.\n\nAdds 2 kills during rifle round, then is discarded
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $12.62 | $26.69 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $5.53 | $16.48 | $109 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.99 | $8.24 | $116 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.97 | $12.38 | abrir |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.39 | $9.72 | ahora |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Kilowatt Collection |
| Caja | Kilowatt Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $2.99, el más caro es FN a $12.62 — una diferencia de 4.2 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 176 % más — el contador de bajas se paga aparte. El máximo histórico es $190 y el mínimo, $190. El float de esta skin va de 0.0 a 0.7 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.