Souvenir Glock-18 | Moonrise (Minimal Wear) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. A randomized city landscape in the foreground gives way to a full moon and purple night sky.\n\nLook for the North Star
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.57 | $5.63 | $107 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $1.32 | $2.62 | ahora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.740 | $1.30 | $37.40 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.770 | $2.25 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.770 | $1.35 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Clutch Collection |
| Caja | Clutch Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.740, el más caro es FN a $2.57 — una diferencia de 3.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 76 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $138 y $174. El máximo histórico es $174 y el mínimo, $138. El float de esta skin va de 0.0 a 0.65 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.