Souvenir Glock-18 | Moonrise (Minimal Wear) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. A randomized city landscape in the foreground gives way to a full moon and purple night sky.\n\nLook for the North Star
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.57 | $5.59 | $107 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $1.25 | $2.60 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.740 | $1.33 | $37.40 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.770 | $2.23 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.760 | $1.33 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Clutch Collection |
| Caixa | Clutch Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.740, o mais caro é FN a $2.57 — uma diferença de 3.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 80 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $138 e $172. A máxima histórica é $174 e a mínima, $138. O float desta skin vai de 0.0 a 0.65 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.