Souvenir Glock-18 | Moonrise (Minimal Wear) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. A randomized city landscape in the foreground gives way to a full moon and purple night sky.\n\nLook for the North Star
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.58 | $5.63 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $1.38 | $2.62 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.740 | $1.37 | $115 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.770 | $2.28 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.776 | $1.37 | — |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Clutch Collection |
| Kiste | Clutch Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.740, die teuerste FN zu $2.58 — ein Unterschied um das 3.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 85 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $138 und $174. Das Allzeithoch liegt bei $174, das Tief bei $138. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.65 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.