Souvenir FAMAS | Djinn (Field-Tested) — A cheap option for cash-strapped players, the FAMAS effectively fills the niche between more expensive rifles and the less-effective SMGs. It has been inlaid with gold and nickel and engraved with the image of a jinn.\n\nBe careful what you wish for
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $41.12 | $36.58 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $13.43 | $17.01 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $8.76 | $11.19 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $12.55 | $10.71 | $145 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $11.88 | $10.72 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Chroma 2 Collection |
| Caja | Chroma 2 Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $8.76, el más caro es FN a $41.12 — una diferencia de 4.7 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 28 % más — el contador de bajas se paga aparte. El máximo histórico es $155 y el mínimo, $141. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.