Souvenir FAMAS | Djinn (Field-Tested) — A cheap option for cash-strapped players, the FAMAS effectively fills the niche between more expensive rifles and the less-effective SMGs. It has been inlaid with gold and nickel and engraved with the image of a jinn.\n\nBe careful what you wish for
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $42.67 | $36.31 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $13.43 | $17.23 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $13.16 | $11.24 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $11.96 | $11.04 | $145 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $12.23 | $10.77 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Chroma 2 Collection |
| Caixa | Chroma 2 Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é WW a $11.96, o mais caro é FN a $42.67 — uma diferença de 3.6 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $141 e $143. A máxima histórica é $155 e a mínima, $141. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.