Souvenir FAMAS | Djinn (Field-Tested) — A cheap option for cash-strapped players, the FAMAS effectively fills the niche between more expensive rifles and the less-effective SMGs. It has been inlaid with gold and nickel and engraved with the image of a jinn.\n\nBe careful what you wish for
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $41.07 | $36.56 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $13.43 | $17.13 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $10.51 | $11.12 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $12.55 | $11.27 | $145 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $12.23 | $10.80 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Chroma 2 Collection |
| Kiste | Chroma 2 Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $10.51, die teuerste FN zu $41.07 — ein Unterschied um das 3.9-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 6 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $141 und $141. Das Allzeithoch liegt bei $155, das Tief bei $141. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.