Souvenir AWP | Capillary (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A custom paint job comprised of intricate teal and coral veins has been applied.\n\nThe key to an agent's heart costs $4750
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $7.25 | $9.39 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.960 | $2.44 | $98.60 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.590 | $1.49 | $57.71 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.751 | $1.88 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.610 | $1.61 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Prisma 2 Collection |
| Caja | Prisma 2 Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.590, el más caro es FN a $7.25 — una diferencia de 12.3 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 153 % más — el contador de bajas se paga aparte. El máximo histórico es $37.96 y el mínimo, $37.09. El float de esta skin va de 0.05 a 0.7 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.