Souvenir AWP | Capillary (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A custom paint job comprised of intricate teal and coral veins has been applied.\n\nThe key to an agent's heart costs $4750
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $4.70 | $8.56 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.910 | $2.12 | $95.11 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.560 | $1.25 | $18.06 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.660 | $1.39 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.580 | $1.36 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Prisma 2 Collection |
| Kiste | Prisma 2 Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.560, die teuerste FN zu $4.70 — ein Unterschied um das 8.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 123 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1.66 und $1.69. Das Allzeithoch liegt bei $37.33, das Tief bei $1.66. Der Float dieses Skins reicht von 0.05 bis 0.7 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.