Souvenir AWP | Capillary (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A custom paint job comprised of intricate teal and coral veins has been applied.\n\nThe key to an agent's heart costs $4750
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $7.42 | $9.55 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.925 | $2.25 | öffnen |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.610 | $1.54 | $57.78 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.750 | $1.88 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.619 | $1.66 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Prisma 2 Collection |
| Kiste | Prisma 2 Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.610, die teuerste FN zu $7.42 — ein Unterschied um das 12.2-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 152 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. Das Allzeithoch liegt bei $37.96, das Tief bei $37.09. Der Float dieses Skins reicht von 0.05 bis 0.7 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.