Souvenir AWP | Capillary (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A custom paint job comprised of intricate teal and coral veins has been applied.\n\nThe key to an agent's heart costs $4750
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $7.25 | $9.39 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.940 | $2.33 | $98.60 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.585 | $1.49 | $57.73 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.730 | $1.88 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.590 | $1.59 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Prisma 2 Collection |
| Caixa | Prisma 2 Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.585, o mais caro é FN a $7.25 — uma diferença de 12.4 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 155 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. A máxima histórica é $37.96 e a mínima, $37.09. O float desta skin vai de 0.05 a 0.7 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.