Souvenir AWP | Capillary (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A custom paint job comprised of intricate teal and coral veins has been applied.\n\nThe key to an agent's heart costs $4750
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $5.17 | $8.63 | $466 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.900 | $2.14 | $93.89 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.580 | $1.23 | $18.23 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.660 | $1.37 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.570 | $1.40 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Prisma 2 Collection |
| Caixa | Prisma 2 Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.570, o mais caro é FN a $5.17 — uma diferença de 9.1 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 146 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $1.66 e $1.69. A máxima histórica é $37.25 e a mínima, $1.66. O float desta skin vai de 0.05 a 0.7 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.