Souvenir AUG | Surveillance (Field-Tested) — Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job of a map pattern overlayed with a bird's eye HUD has been applied.\n\nTarget acquired
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.920 | $11.92 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.910 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.830 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.650 | $0.480 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.610 | $0.520 |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Control Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.610, el más caro es FN a $0.920 — una diferencia de 1.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. El máximo histórico es $46.17 y el mínimo, $0.010. El float de esta skin va de 0.0 a 0.6 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.