Souvenir AUG | Surveillance (Field-Tested) — Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job of a map pattern overlayed with a bird's eye HUD has been applied.\n\nTarget acquired
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.920 | $11.88 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.750 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.830 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.650 | $18.31 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.610 | abrir |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Control Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.610, o mais caro é FN a $0.920 — uma diferença de 1.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A máxima histórica é $46.17 e a mínima, $0.010. O float desta skin vai de 0.0 a 0.6 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.