Souvenir AUG | Surveillance (Field-Tested) — Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job of a map pattern overlayed with a bird's eye HUD has been applied.\n\nTarget acquired
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.920 | $11.83 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.894 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.830 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.650 | $18.19 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.610 | öffnen |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Control Collection |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.610, die teuerste FN zu $0.920 — ein Unterschied um das 1.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Das Allzeithoch liegt bei $46.17, das Tief bei $0.010. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.6 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.