Souvenir AUG | Surveillance (Well-Worn) — Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job of a map pattern overlayed with a bird's eye HUD has been applied.\n\nTarget acquired
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.26 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $1.26 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.25 | öffnen |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.31 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.17 | $23.73 |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Control Collection |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $1.17, die teuerste WW zu $1.31 — ein Unterschied um das 1.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $33.62 und $35.60. Das Allzeithoch liegt bei $35.60, das Tief bei $23.89. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.6 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.