| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2 907 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $912 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $383 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $294 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $257 | — |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $257, el más caro es FN a $2 907 — una diferencia de 11.3 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste.