| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2 824 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $912 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $395 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $298 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $247 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $247, die teuerste FN zu $2 824 — ein Unterschied um das 11.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung.