| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2 780 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $912 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $387 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $310 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $260 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $260, o mais caro é FN a $2 780 — uma diferença de 10.7 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda.