Souvenir MP9 | Mount Fuji (Battle-Scarred) — Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. An acrylic painting of Mount Fuji at dawn has been applied. The painting is used as a pattern, so each weapon may appear different.\n\nThe red sun rises
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $12.78 | $26.13 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $7.66 | $17.39 | öffnen |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $5.14 | $8.59 | $92.34 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $4.82 | $8.14 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $4.65 | $7.25 | jetzt |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The Operation Riptide Collection |
| Kiste | Operation Riptide Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $4.65, die teuerste FN zu $12.78 — ein Unterschied um das 2.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 56 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.55 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.