Souvenir MP9 | Mount Fuji (Battle-Scarred) — Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. An acrylic painting of Mount Fuji at dawn has been applied. The painting is used as a pattern, so each weapon may appear different.\n\nThe red sun rises
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $12.78 | $26.13 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $7.66 | $17.39 | abrir |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $5.13 | $8.76 | $92.37 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $5.08 | $8.15 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $4.65 | $7.23 | agora |
| Categoria | smg |
| Coleção | The Operation Riptide Collection |
| Caixa | Operation Riptide Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $4.65, o mais caro é FN a $12.78 — uma diferença de 2.7 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 55 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. O float desta skin vai de 0.0 a 0.55 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.