| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $533 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $252 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $139 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $81.43 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $68.15 | $177 |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $68.15, die teuerste FN zu $533 — ein Unterschied um das 7.8-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Das Allzeithoch liegt bei $1 076, das Tief bei $1 073.