| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $533 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $244 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $139 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $81.42 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $65.99 | jetzt |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $65.99, die teuerste FN zu $533 — ein Unterschied um das 8.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $175 und $182. Das Allzeithoch liegt bei $182, das Tief bei $173.