| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $529 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $236 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $133 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $81.43 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $65.91 | agora |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $65.91, o mais caro é FN a $529 — uma diferença de 8.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $176 e $182. A máxima histórica é $182 e a mínima, $173.