| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $533 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $242 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $139 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $81.42 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $62.75 | $178 |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $62.75, o mais caro é FN a $533 — uma diferença de 8.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A máxima histórica é $1 076 e a mínima, $1 073.