Souvenir XM1014 | CaliCamo (Well-Worn) — The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. It has been painted using a VariCamo patterned hydrographic.\n\nRebuilding only comes in the wake of destruction
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.230 | $13.60 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.100 | $28.00 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.080 | $3.54 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.110 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.090 | $19.25 |
| Categoría | heavy |
| Colección | The Italy Collection |
| Caja | DreamHack 2013 Souvenir Package |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.080, el más caro es FN a $0.230 — una diferencia de 2.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $8.63 y $26.83. El máximo histórico es $44.37 y el mínimo, $8.63. El float de esta skin va de 0.0 a 0.6 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.