Souvenir XM1014 | CaliCamo (Well-Worn) — The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. It has been painted using a VariCamo patterned hydrographic.\n\nRebuilding only comes in the wake of destruction
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.248 | $13.60 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.110 | $28.00 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.080 | $3.49 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.100 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.090 | $19.36 |
| Kategorie | heavy |
| Kollektion | The Italy Collection |
| Kiste | DreamHack 2013 Souvenir Package |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.080, die teuerste FN zu $0.248 — ein Unterschied um das 3.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $8.63 und $26.83. Das Allzeithoch liegt bei $44.37, das Tief bei $8.63. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.6 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.