Souvenir USP-S | Royal Blue (Factory New) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been painted solid colors in indigo, crimson and grey.\n\nYou should smile Felix, you'd have more luck with the ladies if you didn't look like such a dour bastard all the time - Imogen, Arms Dealer In Training
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $99.29 | $361 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $19.23 | $26.87 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $6.93 | $9.55 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $7.25 | $12.57 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $7.00 | $9.74 |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Cobblestone Collection |
| Caja | ESL One Cologne 2014 Cobblestone Souvenir Package |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $6.93, el más caro es FN a $99.29 — una diferencia de 14.3 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $174 y $427, y ahora está un 6 % más bajo que hace un mes. El máximo histórico es $1 591 y el mínimo, $174. El float de esta skin va de 0.06 a 0.8 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.
| Mercado | Precio | Anuncios | Actualizado | Comisión | Recibes | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
whitemarket mejor precio |
$361 | — | 2026-09-16 03:05 | 5.0% | $343 | a tarjeta | Al mercado ↗ |