Souvenir USP-S | Black Lotus (Minimal Wear) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been custom painted with a black lotus flower on the slide.\n\nAdds 3 kills during pistol round, then is discarded
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $31.32 | $30.52 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.31 | $6.91 | ahora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.970 | $2.85 | $24.26 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.700 | $2.95 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.630 | $2.43 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Operation Riptide Collection |
| Caja | Operation Riptide Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.630, el más caro es FN a $31.32 — una diferencia de 49.7 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 286 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $22.25 y $22.47. El máximo histórico es $1 591 y el mínimo, $22.25. El float de esta skin va de 0.0 a 0.9 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.