Souvenir USP-S | Black Lotus (Minimal Wear) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been custom painted with a black lotus flower on the slide.\n\nAdds 3 kills during pistol round, then is discarded
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $31.85 | $29.09 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $1.83 | $6.94 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.970 | $2.68 | $46.20 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.700 | $2.62 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.620 | $2.86 | — |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Operation Riptide Collection |
| Kiste | Operation Riptide Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.620, die teuerste FN zu $31.85 — ein Unterschied um das 51.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 361 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $22.25 und $22.47. Das Allzeithoch liegt bei $1 591, das Tief bei $22.25. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.9 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.